|
Productdetails:
|
| Capaciteit: | 48V 100Ah | Nominaal Voltagevoltage: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen: | 100Ah | Energie: | 5376Wh |
| Toepassing: | ESS, Zonnestelsel | Cyclusspanwijdte: | 3000-5000 cycli |
| Compacte Desiged: | Met Ingebouwde BMS | Zelf-zelf-diachargeTarief: | <3> |
| Mededeling: | KAN, RS232, RS485 | OEM/ODM: | Beschikbaar |
| Markeren: | De Batterijpak van UN38.3 48V LiFePO4,UN38.3 lithium Ion Powerwall,MSDS-Lithium Ion Powerwall |
||
Van het de Batterijpak van Ce UL MSDS UN38.3 48V LiFePO4 het Lithium Ion Powerwall
48V de aan de muur bevestigde LiFePO4-van het de Hoge Energielithium van het Batterijpak Batterij van Powerwall
Batterijparameter
| Elektrokenmerken | Model | Elt-pw-5K | Elt-pw-10K | ||||
| Nominaal Voltage | 51.2V | ||||||
| Nominale Capaciteit | 100Ah | 200Ah | |||||
| Energie | 5120Wh | 10240 | |||||
| Batterijtype | LiFePO4 Batterij | ||||||
| Interne Weerstand | ≤10mΩ | ||||||
| Levensduur | >6000 cycli | ||||||
| Maanden Zelflossing | <3> | ||||||
| Efficiency van Last | 100%@0.5C | ||||||
| Efficiency van Lossing | 96-99% @1C | ||||||
| Standaardlast | Last Afgesneden Voltage | 58.4±0.2V | |||||
| Lastenwijze | 0.2C aan 58.4V, toen 40V-lastenstroom aan 0.02C (CC/CV) | ||||||
| Adviseer Lastenstroom | 20-50A | ||||||
| Max. Lastenstroom | 100A | 200A | |||||
| Standaardlossing | Max. Ononderbroken Lossingsstroom | 100A | 200A | ||||
| Max. Impulsstroom | 150A | 300A | |||||
| Lossing Afgesneden Voltage | 40V | ||||||
| Milieu | Lastentemperatuur | 0ºC de Relatieve Vochtigheid aan van 45ºC (32F aan 113F) @60±25% | |||||
| Lossingstemperatuur | -20ºC de Relatieve Vochtigheid aan van 60ºC (- 4F aan 140F) @60±25% | ||||||
| Opslagtemperatuur | 0ºC de Relatieve Vochtigheid aan van 40ºC (32F aan 104F) @60±25% | ||||||
| De Weerstand van het waterstof | IP67 | ||||||
| Mechanisch | Pakket | Metaalgeval | |||||
| Afmetingen (in. /mm.) | 450*163*750mm | 520*163*880mm | |||||
| Gewicht (pond. /kg.) | 55kg | 100kg | |||||
| Parallelle Verbinding | JA | ||||||
| Anderen | Certificatie | CE, MSDS, UN38.3 | |||||
| Garantie | Standard 5-jaren, 10+-jaren op verzoek | ||||||
| OEM | Steun voor aangepaste afmeting, stroom, embleem etc. | ||||||
Voordeel
## ·Langere Levensduur: Ongeveer 6-8 keer langere het levenscyclus dan lead-acid batterij.
## hoge Veiligheid: Met intelligent BMS-systeem voor veelvoudige bescherming;
## perfecte Prestaties: Snel laden en grote stroom die zonder de batterij lossen te beschadigen.
## milieuvriendelijk: Niet-toxisch, besmettingsvrij, geen zeldzaam metaal.
## flexibel: Steun parallelle verbinding aan maximum 160KWu;
## wijd Compatibel systeem: Beschikbaar om met de meeste omschakelaarsmerken in de markt te communiceren;
## meer Toepassingen: Hoofdzakelijk gebruikt voor de opslag van het on/off-netzonnestelsel, huishouden ESS; reservemacht;
De Details van de Powerwallbatterij
![]()
![]()
De diensten
Professioneel
De elite zal dienovereenkomstig de geschikte oplossing aan de specifieke vereisten verstrekken
Geverifieerd
Het grootste deel van Elitelifepo4 batterij worden geverifieerd met Ce MSDS UN38.3 UKCA.
OEM/ODM
Het Batterijvoltage, de batterijcapaciteit, het gevalmateriaal, de gevalkleur, het embleem, de etiketten, BMS en de afmeting kunnen worden aangepast
Garantie
Wij bieden 5+-jarengarantie en ononderbroken technische ondersteuning aan.
Verpakking & het Verschepen
# De powerwallbatterij gewoonlijk op de de V.N.-kartons wordt eerst op een houten geval dan worden ingepakt ingepakt dat
# Beschikbaar voor etc. het verschepen van door de lucht, door overzees, door uitdrukkelijk, spoorwegvervoer.
![]()
FAQ
Q: Kan ik één steekproef eerst kopen?
A: Steekproef en klein orde ook onthaal. Voel vrij om ons voor nieuwste prijslijst te contacteren.
Q: Bent u batterij echte capaciteit?
A: Elk van onze batterijcellen met de nieuwe en echte capaciteit van 100%.
Q: Kunnen wij ons compant embleem/merk op het product drukken?
A: Ja, voor bulkorder is beschikbaar en ons vooraf gelieve te informeren.
Q. Wat is uw betalingsvoorwaarden?
A: Gewoonlijk T/T 30% als storting, en 70% vóór levering. Wij zullen u de foto's van de producten en de pakketten tonen alvorens u het saldo betaalt.
Q: Wat is uw Verschepende manier?
A: De steekproef & de kleine orde zouden aan met UPS/DHL/FEDEX/TNT of andere DDP/DDU-dienst kunnen worden verscheept.
De grote orde zal om door overzees adviseren te verschepen, concurrerender zal zijn.
Q: Verleent u de naverkoopdienst?
A: Ja, is de garantie 5 jaar, als om het even welk probleem tijdens deze periode, gelieve ons op elk ogenblik te contacteren.
Contactpersoon: Colin
Tel.: +86-755-84862035