|
Productdetails:
|
| Capaciteit: | 48V 100Ah | Nominaal Voltagevoltage: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen: | 100Ah | Energie: | 5376Wh |
| Toepassing: | ESS, Zonnestelsel | Cyclusspanwijdte: | 3000-5000 cycli |
| Compacte Desiged: | met Ingebouwde BMS | Zelf-zelf-diachargeTarief: | <3> |
| Mededeling: | KAN, RS232, RS485 | OEM/ODM: | Beschikbaar |
| Markeren: | de Batterij van 48V Powerwall,de Batterij van 5KWh Powerwall,5KWh zonnepowerwall |
||
de Navulbare 48V Powerwall Batterij van 51.2V 5KWh voor Huiszonnestelsel
de Batterij Navulbare Li-Ionenbatterij van 48V 51.2V 5KWh Powerwall voor Huiszonnestelsel
de Batterij van 48V 100Ah 5KWH/48V200Ah 10KWH Powerwall
De steun vergelijkt verbinding aan maximum 200KWh.
5 jaar garantie en 10 van het levensduurjaar ontwerp.
OEM&ODM de dienst en keurt drukt uw embleem goed.
Gemakkelijk enkel gebruiksklare installatie en verrichting.
Meer dan 6000 keer diepe cyclus zoals tot 90% DOD.
Met intelligent BMS-systeem om de prestaties te optimaliseren.
Compact ontwerp, LCD het scherm, geschikte het plaatsen knopen en IP65.Facultatief voor LCD vertoning en mededeling (CAN/RS485/RS232).
Maximum lossingsstroom tot 150-200A, compatibel met zonnestelsel.
De Specificatie van de Powerwallbatterij
| Nominaal Voltage | 51.2V |
| Nominale Capaciteit | 100Ah |
| Energie | 5120Wh |
| Interne Weerstand | ≤10mΩ |
| Het cyclusleven | >3000 cycles@1C 100% DOD |
| Maanden Zelflossing | <3> |
| Efficiency van Last | 100%@0.5C |
| Efficiency van Lossing | 96-99% @1C |
| Last Afgesneden Voltage | 58.4±0.2V |
| Lastenwijze | 0.2C aan 58.4V, toen 58.4V-lastenstroom aan 0.02C (CC/CV) |
| Adviseer Lastenstroom | 20A |
| Max. Lastenstroom | 100A |
| Max. Ononderbroken Lossingsstroom | 100A |
| Max. Impulsstroom | 200A (10S) |
| Lossing Afgesneden Voltage | 40V |
| Lastentemperatuur | 0ºC de Relatieve Vochtigheid aan van 45ºC (32F aan 113F) @60±25% |
| Lossingstemperatuur | -20ºC de Relatieve Vochtigheid aan van 60ºC (- 4F aan 140F) @60±25% |
| Opslagtemperatuur | 0ºC de Relatieve Vochtigheid aan van 40ºC (32F aan 104F) @60±25% |
| De Weerstand van het waterstof | IP67 |
| Cell&Method | 16S |
| Pakket | Metaalgeval |
| Afmetingen (in. /mm.) | 780*634*114mm |
| Gewicht (pond. /kg.) | 68kg |
De Beelden van huispowerwall
![]()
Huis Zonne Werkend Systeem
Verbind aan zonnepaneel en omschakelaar, omzetting van gelijkstroom aan wisselstroom om de energiemacht aan de huistoestellen te leveren.
![]()
Compatibel Omschakelaarsmerk
De elite powerwall is steuncommunicatie met de meeste omschakelaarsmerken zoals Deye, Growatt, Kstar, Victron, Goodwe.
![]()
Verpakking & het Verschepen
Pakket: Met hoogte - de wol van de kwaliteitsparel, de V.N.-kartons/Triplex, plastic pallet.
Het verschepen: Door de lucht, door overzees, door uitdrukkelijk, spoorwegvervoer etc.
![]()
Contactpersoon: Colin
Tel.: +86-755-84862035