|
Productdetails:
|
| Capaciteit: | 51.2V 100Ah | Macht: | 5120Wh |
|---|---|---|---|
| Zelflossingstarief: | ≤3% per maand | Anodemateriaal: | Lithiumijzer Phospahte |
| Gebruik: | Huishouden/Communautaire ESS, UPS, Telecommunicatietoren. | OEM/ODM: | Facultatief |
| Mededeling: | RS232/RS485/CAN | Behoud Ratee: | ≥80% (2000 cycli) |
| Markeren: | ESS-het Fosfaatbatterij van het Lithiumijzer,48v het fosfaatbatterij van het lithiumijzer,5Kwh Li Ion Battery Pack |
||
Het diepe van het het Ijzerfosfaat van het Cyclus48v 100Ah Lithium Pak van de de Batterij5kwh Li-Ionenbatterij
Rek-opgezette Reserveaccu
de Batterijeigenschappen van 51.2V LiFePO4
51.2V batterijparameters
| Elektrokenmerken | Model | 51.2V 50AH | 51.2V 100AH | 51.2V 130AH | 51.2V 200AH | ||||
| Energie | 2560Wh | 5120Wh | 6656Wh | 10240Wh | |||||
| Batterijtype | LiFePO4 Batterij | ||||||||
| Interne Weerstand | ≤10mΩ | ||||||||
| Het cyclusleven | >4000 cycles@1C 100% DOD | ||||||||
| Maanden Zelflossing | <3> | ||||||||
| Efficiency van Last | 100%@0.5C | ||||||||
| Efficiency van Lossing | 96-99% @1C | ||||||||
| Standaardlast | Last Afgesneden Voltage | 58.4±0.2V | |||||||
| Lastenwijze | 0.2C aan 14.6V, toen 14.6V-lastenstroom aan 0.02C (CC/CV) | ||||||||
| Adviseer Lastenstroom | 20-50A | 20-50A | 20-50A | 20-50A | |||||
| Max. Lastenstroom | 50A | 100A | 100A | 100A | |||||
| Standaardlossing | Max. Ononderbroken Lossingsstroom | 50A | 100A | 100A | 100A | ||||
| Max. Impulsstroom | 60A, @<10s> | 110A, @<10s> | 105A, @<10s> | 110A, @<10s> | |||||
| Lossing Afgesneden Voltage | 40V | ||||||||
| Milieu | Lastentemperatuur | 0ºC de Relatieve Vochtigheid aan van 45ºC (32F aan 113F) @60±25% | |||||||
| Lossingstemperatuur | -20ºC de Relatieve Vochtigheid aan van 60ºC (- 4F aan 140F) @60±25% | ||||||||
| Opslagtemperatuur | 0ºC de Relatieve Vochtigheid aan van 40ºC (32F aan 104F) @60±25% | ||||||||
| De Weerstand van het waterstof | IP21 | ||||||||
| Mechanisch | Pakket | Metaalgeval | |||||||
| Afmetingen (mm.) | 483*400*133 | 483*500*177 | 483*558*177 | 483*500*267 | |||||
| Gewicht (kg.) | 30 | 50 | 56 | 83 | |||||
| Het vertoningsscherm | Facultatief | ||||||||
| Bluetooth | Facultatief | ||||||||
| Parallelle Verbinding | Facultatief | ||||||||
| Mededeling | RS485/CAN | ||||||||
| Anderen | Certificatie | CE, MSDS, UN38.3 | |||||||
| Garantie | Standard 3-jaren, 5+-jaren op verzoek | ||||||||
| OEM | Steun voor aangepaste afmeting, stroom, embleem etc. | ||||||||
Bedrijf Advanatge
1. Elk van uw onderzoekt en e-mail zullen binnen 24 uren worden geantwoord
2. Ons professioneel ingenieursteam kan u verstrekken één oplossing van de eindebatterij
3. Het batterijvoltage, de capaciteit, het gevalmateriaal, BMS en de afmeting kunnen worden aangepast
4. Elk van onze LiFePO4-batterij zal één voor één vóór verzending worden getest
5. Wij kunnen uw eigen embleem op geval drukken of aangepast etiket maken
6. Wij bieden jaar 3-5 garantie en ononderbroken technische ondersteuning aan
7. Het pakket en de verzending zijn zonodig facultatief.
![]()
Toepassing
1.Energy opslag
--Het Systeem van de zonne-windmacht de Gemeenschap en de Familie/(van On/Off) Stadsnet/
2.Back-op Systeem en UPS
--Telcombasis/CATV-systeem/het Centrum van de Computerserver/Medische Instrumnt/Militaire uitrusting
3.Other toepassingen
--Veiligheid en Elektronika/Mobiele POS, Mijnbouw Lihgt/Toorts/LEIDEN Licht/Noodsituatielicht
--De Karrenbatterij van rv Motorhome /Golf/Boot Marine Yachts/Elektrisch Skateboard
--Van de LEIDENE Reserve/de Batterij Motor Aanvang, enz.
![]()
Contactpersoon: Colin
Tel.: +86-755-84862035