|
Productdetails:
|
Modeltype: | LFP 12V 200Ah | Standaardvoltage: | 12.8V |
---|---|---|---|
Last Afgesneden Voltage: | 14.6V | Lossing Afgesneden Voltage: | 10V |
Nominaal vermogen: | 200Ah | Energie: | 2560wh |
toepassing: | ESS, EV, Zonnestelsel | Cyclusspanwijdte: | 3000-5000 cycli |
Compacte Desiged: | Met Ingebouwde BMS | Self-discharge Tarief: | <3> |
Interne Weerstand: | ≤10MΩ | OEM/ODM: | Beschikbaar |
Markeren: | de Batterijpak van 12V LiFePO4,de Batterij van 200Ah 12V LiFePO4,Het Pak van de het Lithiumbatterij van RS485 12V |
OEM 100Ah 200Ah 300Ah 12V LiFePO4 Batterijpak voor ESS UPS
OEM 12V 100Ah 200Ah 300Ah het Paklifepo4 Batterij van de Lithiumbatterij voor ESS/UPS
Batterijspecificatie
Basisparameters | Elite-100 | Elite-200 | Elite-300 |
Nominaal Voltage (v) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Nominale Capaciteit (Ah) | 100 | 200 | 300 |
Afmeting (mm) | 329*172*214 | 525*240*220 | 525*270*220 |
Gewicht (Kg) | 14 | 32 | 42 |
Lossingsvoltage (v) | 14.6 | 45 ~ 53,5 | 45 ~ 53,5 |
Lastenvoltage (v) | 52.5 ~ 53,5 | 52.5 ~ 53,5 | 52.5 ~ 53,5 |
Lastenstroom (a) |
20 (Geadviseerd) | 40 (Geadviseerd) | 50 (Geadviseerd) |
100 (Maximum) | 100 (Maximum) | 100 (Maximum) | |
Lossingsstroom (a) | 100 (Maximum) | 100 (Maximum) | 100 (Maximum) |
Piek: 250A, @<10s> | Piek: 250A, @<10s> | Piek: 250A, @<10s> | |
(Facultatieve) mededeling | RS485, KAN | RS485, KAN | RS485, KAN |
Het werken Temperature/℃ | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 |
Plank Temperature/℃ | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 |
Vochtigheid | 5% ~ 85% | 5% ~ 85% | 5% ~ 85% |
Geplande levensduur | 10+ jaren (25℃/77℉) | 10+ jaren (25℃/77℉) | 10+ jaren (25℃/77℉) |
Het cyclusleven | >4000, 25℃ | >4000, 25℃ | >4000, 25℃ |
Authentificatieniveau | Ce /ROHS/MADS/UN38.3 | Ce /ROHS/MADS/UN38.3 | Ce /ROHS/MADS/UN38.3 |
Bedrijfvoordeel
Co. van New Energy van de Shenzhenelite, Ltd is een belangrijke batterijfabrikant in China, dat geëngageerd is om klanten van veilige en duurzame groene energieproducten, met inbegrip van EV-de systemen van de machtsbatterij, draagbare energieopslag, de opslag van de huishoudenenergie, micro- machtsnet, batterijoplossingen voor de voeding van de telecommunicatiepost, UPS, zonnestraatlantaarns, en batterijpakken voor maaimachines, AGV, vorkheftruck te voorzien, saldovoertuigen, elektrische driewielers, elektrische rolstoelen, enz.
>>> Professioneel R&D-team
>>> Geavanceerd Production&assemble-materiaal
>>>ISO-9001 IS014001-CE, UN38.3, MSDS-CERTIFICATIE
>>> OEM&ODM toegelaten
>>> 3 jaar Garantie
Verpakking
1) Kartondoos - pallet-Container
2) De verpakking kan ook worden aangepast.
Het verschepen
levertijd voor bulkorder: 30 dagen na ontving gewoonlijk de storting.
En voor bulkorder, zullen wij om door overzees adviseren te verschepen.
FAQ
Q1: Bent u een fabrikant?
Wij zijn een fabrikant.
Q2: Hebt u MOQ?
Nr, stemt in met uw sleeporde
Q3: Is het acepted om het batterijpak en de verpakking met ons embleem aan te passen?.
Ja, is OEM/customizing warm welkom voor bulkorder.
Q4: Wat is uw betaling?
TT, WESTELIJK PAYPAL, UNIE, L/C.
Q5: Wat is de levertijd?
De steekproefgoederen zullen 10-15days nemen, zullen de massaproducten 30-40 dagen vergen, hangt het van de ordehoeveelheid af.
Contactpersoon: Colin
Tel.: +86-755-84862035